2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.8% | 23.2% | 20.1% | 21.8% | 18.5% |
总资产周转率 | 0.59次 | 0.54次 | 0.57次 | 0.66次 | 0.70次 |
权益乘数 | 1.17倍 | 1.16倍 | 1.17倍 | 1.21倍 | 1.22倍 |
ROA | 8.7% | 12.6% | 11.5% | 14.3% | 12.9% |
ROE | 10.2% | 14.6% | 13.5% | 17.3% | 15.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议