2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.9% | 22.7% | 17.3% | 17.9% | 18.7% | 20.9% |
总资产周转率 | 0.93次 | 0.89次 | 0.70次 | 0.52次 | 0.53次 | 0.57次 |
权益乘数 | 1.12倍 | 1.13倍 | 1.14倍 | 1.15倍 | 1.11倍 | 1.09倍 |
ROA | 21.3% | 20.2% | 12.1% | 9.3% | 9.9% | 11.9% |
ROE | 23.9% | 22.9% | 13.8% | 10.7% | 11.0% | 12.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议