2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.0% | 8.9% | 9.1% | 8.0% | 4.8% | 3.8% |
总资产周转率 | 0.16次 | 0.18次 | 0.15次 | 0.16次 | 0.17次 | 0.13次 |
权益乘数 | 10.06倍 | 8.67倍 | 11.06倍 | 10.19倍 | 11.32倍 | 3.35倍 |
ROA | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 0.8% | 0.5% |
ROE | 16.0% | 14.2% | 15.3% | 12.7% | 9.2% | 1.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议