2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 11.6% | 2.8% | 3.8% | 2.8% | 1.0% | 0.5% |
总资产周转率 | 0.37次 | 0.27次 | 0.32次 | 0.25次 | 0.23次 | 0.24次 |
权益乘数 | 1.73倍 | 1.79倍 | 1.74倍 | 1.75倍 | 1.84倍 | 1.88倍 |
ROA | 4.3% | 0.8% | 1.2% | 0.7% | 0.2% | 0.1% |
ROE | 7.4% | 1.4% | 2.2% | 1.2% | 0.4% | 0.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议