2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 4.2% | 1.8% | 0.9% | 0.8% | 1.6% | 1.8% |
总资产周转率 | 0.37次 | 0.29次 | 0.30次 | 0.31次 | 0.32次 | 0.34次 |
权益乘数 | 1.23倍 | 1.22倍 | 1.23倍 | 1.23倍 | 1.22倍 | 1.20倍 |
ROA | 1.5% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.6% |
ROE | 1.9% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议