2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.5% | 12.5% | 8.7% | 7.3% | 5.9% | 0.8% |
总资产周转率 | 0.27次 | 0.32次 | 0.29次 | 0.35次 | 0.24次 | 0.11次 |
权益乘数 | 2.17倍 | 2.32倍 | 2.92倍 | 2.48倍 | 2.60倍 | 2.68倍 |
ROA | 4.4% | 4.0% | 2.5% | 2.6% | 1.4% | 0.1% |
ROE | 9.6% | 9.2% | 7.3% | 6.3% | 3.6% | 0.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议