2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 15.5% | 9.7% | 11.9% | 1.6% | 0.9% | 0.9% |
总资产周转率 | 0.41次 | 0.56次 | 0.62次 | 0.51次 | 0.36次 | 0.35次 |
权益乘数 | 1.68倍 | 2.24倍 | 1.97倍 | 0.34倍 | 2.43倍 | 1.71倍 |
ROA | 6.3% | 5.4% | 7.3% | 0.8% | 0.3% | 0.3% |
ROE | 10.6% | 12.2% | 14.5% | 0.3% | 0.8% | 0.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议