2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 40.8% | 27.9% | 24.9% | 20.8% | 25.7% | 26.5% |
总资产周转率 | 0.15次 | 0.16次 | 0.19次 | 0.13次 | 0.14次 | 0.13次 |
权益乘数 | 2.38倍 | 2.23倍 | 2.34倍 | 3.11倍 | 3.73倍 | 2.40倍 |
ROA | 6.0% | 4.4% | 4.7% | 2.8% | 3.5% | 3.5% |
ROE | 14.3% | 9.9% | 10.9% | 8.6% | 13.0% | 8.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议