2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.0% | 8.7% | 9.6% | 15.2% | 12.7% | 14.6% |
总资产周转率 | 0.69次 | 0.56次 | 0.57次 | 0.56次 | 0.57次 | 0.57次 |
权益乘数 | 1.95倍 | 1.88倍 | 1.96倍 | 2.05倍 | 2.01倍 | 1.92倍 |
ROA | 6.9% | 4.9% | 5.5% | 8.6% | 7.2% | 8.3% |
ROE | 13.4% | 9.3% | 10.8% | 17.5% | 14.5% | 16.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议