2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.5% | 450.5% | 382.1% | 334.4% | 2768.0% | 14.4% |
总资产周转率 | 0.01次 | 0.01次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 | 0.00次 |
权益乘数 | 14.31倍 | 3.91倍 | 4.33倍 | 4.71倍 | 4.73倍 | 5.72倍 |
ROA | 0.1% | 2.8% | 1.6% | 1.0% | 1.1% | 0.7% |
ROE | 1.0% | 10.8% | 7.0% | 4.8% | 5.2% | 3.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议