2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.2% | 6.8% | 6.0% | -6.1% | 2.8% | 3.9% |
总资产周转率 | 0.27次 | 0.17次 | 0.19次 | 0.14次 | 0.20次 | 0.20次 |
权益乘数 | 1.39倍 | 1.45倍 | 1.39倍 | 1.40倍 | 1.37倍 | 1.32倍 |
ROA | 0.6% | 1.1% | 1.1% | -0.9% | 0.6% | 0.8% |
ROE | 0.8% | 1.6% | 1.6% | -1.2% | 0.8% | 1.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议