2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 3.6% | 2.5% | 2.1% | -0.2% | 2.1% | 2.1% |
总资产周转率 | 0.74次 | 0.35次 | 0.38次 | 0.32次 | 0.33次 | 0.35次 |
权益乘数 | 2.84倍 | 0.81倍 | 1.23倍 | 83.53倍 | 1.14倍 | 4.67倍 |
ROA | 2.7% | 0.9% | 0.8% | -0.1% | 0.7% | 0.7% |
ROE | 7.6% | 0.7% | 1.0% | -6.4% | 0.8% | 3.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议