2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 10.4% | 12.1% | 11.6% | 11.6% | 15.0% | 12.5% |
总资产周转率 | 0.72次 | 0.61次 | 0.53次 | 0.52次 | 0.53次 | 0.50次 |
权益乘数 | 1.48倍 | 1.45倍 | 1.41倍 | 1.45倍 | 1.47倍 | 1.50倍 |
ROA | 7.5% | 7.4% | 6.2% | 6.1% | 7.9% | 6.3% |
ROE | 11.2% | 10.8% | 8.7% | 8.8% | 11.6% | 9.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议