【财报派】杜邦分析法 (五年走势图) 杜邦分析使用方法 >

新华百货(600785)杜邦分析

Dupont

新华百货(600785) ROE 相关历史数据

2019 2020 2021 2022 2023 2024
净利率 2.0% 0.3% 0.4% 1.2% 1.8% 1.3%
总资产周转率 1.38次 0.93次 0.79次 0.72次 0.72次 0.76次
权益乘数 2.84倍 5.77倍 7.35倍 5.58倍 5.02倍 4.21倍
ROA 2.8% 0.3% 0.3% 0.8% 1.3% 1.0%
ROE 8.0% 1.8% 2.4% 4.7% 6.5% 4.1%

! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议