2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
净利率 | -27.9% | -56.6% | -52.8% | -62.8% | -61.3% |
总资产周转率 | 0.27次 | 0.22次 | 0.26次 | 0.28次 | 0.31次 |
权益乘数 | 2.27倍 | 2.65倍 | 3.67倍 | 14.38倍 | 13.83倍 |
ROA | -7.5% | -12.5% | -13.5% | -17.8% | -19.0% |
ROE | -16.9% | -33.3% | -49.5% | -256.0% | -263.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议