2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 1.5% | -22.5% | 2.6% | 0.7% | 2.8% | 1.3% |
总资产周转率 | 0.34次 | 0.33次 | 0.32次 | 0.31次 | 0.33次 | 0.31次 |
权益乘数 | 1.51倍 | 1.53倍 | 1.60倍 | 1.57倍 | 1.62倍 | 1.69倍 |
ROA | 0.5% | -7.5% | 0.8% | 0.2% | 0.9% | 0.4% |
ROE | 0.8% | -11.5% | 1.3% | 0.3% | 1.5% | 0.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议