2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 3.5% | 4.3% | 10.8% | 1.3% | 6.2% | 4.4% |
总资产周转率 | 1.17次 | 0.31次 | 0.38次 | 0.29次 | 0.32次 | 0.28次 |
权益乘数 | 2.10倍 | 2.61倍 | 1.88倍 | 2.80倍 | 1.86倍 | 1.98倍 |
ROA | 4.1% | 1.4% | 4.1% | 0.4% | 2.0% | 1.2% |
ROE | 8.7% | 3.5% | 7.7% | 1.0% | 3.7% | 2.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议