【财报派】杜邦分析法 (五年走势图) 杜邦分析使用方法 >

长江电力(600900)杜邦分析

Dupont

长江电力(600900) ROE 相关历史数据

2019 2020 2021 2022 2023 2024
净利率 43.2% 45.9% 47.6% 41.6% 35.8% 37.1%
总资产周转率 0.17次 0.18次 0.17次 0.11次 0.17次 0.14次
权益乘数 2.03倍 1.94倍 1.85倍 2.18倍 2.26倍 2.80倍
ROA 7.3% 8.4% 8.0% 4.8% 6.2% 5.3%
ROE 14.8% 16.4% 14.9% 10.4% 14.1% 15.2%

! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议