2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.2% | 16.9% | 10.1% | 15.8% | 15.5% | 16.2% |
总资产周转率 | 0.52次 | 0.47次 | 0.52次 | 0.52次 | 0.55次 | 0.52次 |
权益乘数 | 1.25倍 | 1.26倍 | 1.32倍 | 1.59倍 | 1.84倍 | 1.71倍 |
ROA | 8.9% | 8.0% | 5.3% | 8.2% | 8.6% | 8.5% |
ROE | 11.1% | 10.1% | 6.9% | 13.0% | 15.9% | 14.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议