2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 2.3% | 5.8% | 9.1% | 10.7% | 11.4% | 10.9% |
总资产周转率 | 0.15次 | 0.17次 | 0.22次 | 0.24次 | 0.23次 | 0.25次 |
权益乘数 | 0.57倍 | 1.06倍 | 1.46倍 | 1.49倍 | 1.74倍 | 2.29倍 |
ROA | 0.4% | 1.0% | 2.0% | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
ROE | 0.2% | 1.1% | 2.9% | 3.9% | 4.6% | 5.8% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议