2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 15.8% | 14.3% | 14.0% | 14.9% | 19.5% | 16.5% |
总资产周转率 | 0.63次 | 0.58次 | 0.58次 | 0.56次 | 0.56次 | 0.56次 |
权益乘数 | 1.50倍 | 1.52倍 | 1.57倍 | 1.58倍 | 1.54倍 | 1.58倍 |
ROA | 10.0% | 8.3% | 8.2% | 8.3% | 10.9% | 9.2% |
ROE | 15.0% | 12.6% | 12.8% | 13.1% | 16.8% | 14.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议