2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.9% | 1.4% | 34.8% | 23.4% | 20.3% | 20.0% |
总资产周转率 | 0.25次 | 0.17次 | 0.31次 | 0.32次 | 0.28次 | 0.31次 |
权益乘数 | 1.90倍 | 2.48倍 | 2.14倍 | 1.79倍 | 1.68倍 | 1.95倍 |
ROA | 2.0% | 0.2% | 10.9% | 7.5% | 5.7% | 6.1% |
ROE | 3.8% | 0.6% | 23.3% | 13.4% | 9.6% | 12.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议