2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 0.6% |
总资产周转率 | 1.31次 | 1.29次 | 1.57次 | 1.90次 | 1.84次 | 1.72次 |
权益乘数 | 0.92倍 | 1.22倍 | 0.55倍 | 0.19倍 | 0.39倍 | 2.89倍 |
ROA | 0.5% | 0.4% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.0% |
ROE | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.6% | 2.8% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议