2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 33.6% | 32.3% | 33.0% | 33.7% | 36.2% | 36.3% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 12.91倍 | 12.21倍 | 12.03倍 | 12.42倍 | 15.27倍 | 12.89倍 |
ROA | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
ROE | 10.4% | 9.4% | 9.6% | 9.3% | 10.5% | 8.4% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议