2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 17.2% | 16.1% | 14.2% | 7.3% | 3.2% | 2.9% |
总资产周转率 | 0.14次 | 0.11次 | 0.13次 | 0.12次 | 0.12次 | 0.12次 |
权益乘数 | 2.95倍 | 3.24倍 | 3.60倍 | 3.94倍 | 4.34倍 | 4.62倍 |
ROA | 2.4% | 1.8% | 1.8% | 0.9% | 0.4% | 0.3% |
ROE | 7.0% | 5.8% | 6.6% | 3.5% | 1.6% | 1.5% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议