2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 22.0% | 22.5% | 24.0% | 25.5% | 25.2% | 24.9% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 19.35倍 | 17.71倍 | 16.25倍 | 16.45倍 | 20.24倍 | 16.56倍 |
ROA | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% |
ROE | 12.0% | 10.6% | 10.4% | 10.5% | 11.7% | 8.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议