2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 28.2% | 26.6% | 28.6% | 29.7% | 28.2% | 31.0% |
总资产周转率 | 0.03次 | 0.03次 | 0.03次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 12.84倍 | 12.02倍 | 11.98倍 | 12.26倍 | 15.34倍 | 11.79倍 |
ROA | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
ROE | 10.6% | 9.0% | 9.3% | 9.0% | 9.6% | 7.3% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议