2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 36.8% | 36.3% | 37.5% | 38.4% | 39.6% | 40.1% |
总资产周转率 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 | 0.02次 |
权益乘数 | 11.80倍 | 11.40倍 | 11.42倍 | 11.45倍 | 13.47倍 | 11.87倍 |
ROA | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% |
ROE | 10.8% | 9.9% | 10.2% | 9.8% | 10.8% | 8.9% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议