2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 14.1% | 14.9% | 10.3% | 11.9% | 11.8% | 11.9% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.46次 | 0.56次 | 0.60次 | 0.60次 | 0.60次 |
权益乘数 | 1.12倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.18倍 | 1.18倍 | 1.22倍 |
ROA | 6.5% | 6.8% | 5.8% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
ROE | 7.2% | 7.5% | 6.6% | 8.4% | 8.4% | 8.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议