2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.9% | 16.1% | 16.0% | 22.1% | 22.5% | 20.7% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.48次 | 0.51次 | 0.52次 | 0.51次 | 0.58次 |
权益乘数 | 1.50倍 | 1.57倍 | 1.90倍 | 2.10倍 | 2.02倍 | 1.82倍 |
ROA | 7.8% | 7.8% | 8.2% | 11.5% | 11.5% | 12.0% |
ROE | 11.7% | 12.2% | 15.6% | 24.1% | 23.3% | 22.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议