2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 0.8% | 0.9% | 2.3% | 3.6% | 6.4% | 7.9% |
总资产周转率 | 0.75次 | 0.54次 | 0.40次 | 0.21次 | 0.18次 | 0.14次 |
权益乘数 | 5.66倍 | 7.58倍 | 9.58倍 | 10.12倍 | 10.02倍 | 11.47倍 |
ROA | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 1.1% |
ROE | 3.5% | 3.9% | 8.9% | 7.7% | 11.4% | 12.2% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议