2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 13.6% | 14.9% | 18.4% | 11.2% | -4.5% | -7.0% |
总资产周转率 | 0.65次 | 0.55次 | 0.41次 | 0.30次 | 0.21次 | 0.21次 |
权益乘数 | 3.96倍 | 2.66倍 | 2.28倍 | 2.27倍 | 2.23倍 | 2.09倍 |
ROA | 8.8% | 8.2% | 7.5% | 3.3% | -0.9% | -1.5% |
ROE | 35.0% | 21.9% | 17.2% | 7.5% | -2.1% | -3.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议