2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 7.9% | 21.1% | 25.1% | 11.9% | 1.4% | 1.0% |
总资产周转率 | 0.83次 | 0.37次 | 0.34次 | 0.12次 | 0.11次 | 0.11次 |
权益乘数 | 2.22倍 | 2.14倍 | 1.41倍 | 1.24倍 | 1.22倍 | 1.19倍 |
ROA | 6.6% | 7.8% | 8.4% | 1.4% | 0.2% | 0.1% |
ROE | 14.6% | 16.7% | 11.9% | 1.7% | 0.2% | 0.1% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议