2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 35.0% | 34.0% | 36.6% | 36.8% | 20.4% | 25.8% |
总资产周转率 | 0.57次 | 0.54次 | 0.57次 | 0.22次 | 0.17次 | 0.17次 |
权益乘数 | 1.10倍 | 1.10倍 | 1.10倍 | 1.05倍 | 1.04倍 | 1.03倍 |
ROA | 20.0% | 18.3% | 21.0% | 8.2% | 3.4% | 4.5% |
ROE | 22.1% | 20.1% | 23.1% | 8.6% | 3.5% | 4.6% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议