2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净利率 | 16.0% | 18.4% | 16.2% | 13.6% | 15.1% | 11.6% |
总资产周转率 | 0.46次 | 0.37次 | 0.38次 | 0.27次 | 0.31次 | 0.32次 |
权益乘数 | 1.30倍 | 1.33倍 | 1.36倍 | 1.33倍 | 1.29倍 | 1.25倍 |
ROA | 7.4% | 6.7% | 6.1% | 3.6% | 4.7% | 3.7% |
ROE | 9.6% | 8.9% | 8.3% | 4.8% | 6.1% | 4.7% |
! 以上财务分析结果仅供参考,不构成投资指导与建议