资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.5 7.3 8.9 7.7
应收款项(%) 40.7 17.4 10.3 10.2
存货(%) 1.4 8.0 9.5 11.6
其他流动资产(%) 1.5 2.1 2.4 1.4
流动资产(%) 85.7 43.5 36.4 37.5
商誉(%) 0.1 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 14.3 56.5 63.6 62.5
负债
应付款项(%) 12.2 22.5 22.7 27.7
流动负债(%) 35.3 50.9 59.2 58.2
非流动负债(%) 6.8 0.7 0.7 4.7
权益
股东权益(%) 57.9 -- 40.1 37.1
权益乘数(倍) 1.8 2.3 2.3 2.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 12.4 -11.6 -14.3 -10.2
ROE=净资产收益率(%) 21.7 -26.4 -32.2 -26.3
ROIC=资本回报率(%) 17.4 0.0 0.0 -12.6
税前纯益占实收资本(%) 113.0 -119.8 -132.8 --
EPS=每股收益(元) 1.0 -1.1 -1.1 -0.8
毛利率(%) 28.2 -4.7 -11.1 -4.1
营业利润率(%) 15.9 -23.2 -52.6 -24.4
营业费用率(%) 10.8 12.8 20.8 7.8
净利率(%) 14.2 -21.4 -45.0 -20.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.5 0.3 0.5
固定资产周转率(次/年) 6.5 1.7 0.7 1.1
完整生意周期(天) 166.4 215.0 250.7 148.7
应收款项周转率(次/年) 2.3 3.2 2.3 4.6
应收款项周转天数(天) 156.9 113.3 160.7 78.9
存货周转率(次/年) 38.6 3.6 4.1 5.2
存货周转天数(天) 9.4 101.7 90.0 69.9
应付款项周转天数(天) 67.4 219.5 233.2 175.9
缺钱天数(天) 99.0 -4.4 17.5 -27.1
成长能力
营收增长率(%) 22.9 -54.8 -49.0 --
营业利润增长率(%) 17.9 -175.0 100.0 --
净资本增长率(%) 23.4 1.4 -25.4 --
偿债能力
速动比率(%) 238.4 69.8 45.3 44.5
流动比率(%) 242.5 85.5 61.4 64.5
利息保障倍数(倍) 12.2 -13.8 -13.2 -7.2
财务结构
负债占资产比率(%) 42.1 51.6 59.9 62.9
长期资金占重资产比率(%) 529.9 105.3 80.8 86.2
现金能力
现金流量比率(%) -30.4 -35.8 -6.5 --
现金流量允当比率(%) -86.4 -13.4 -26.5 --
现金再投资比率(%) -50.5 -66.5 -89.4 --