资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 4.0 9.9 9.7 10.6
应收款项(%) 22.7 8.1 4.7 4.0
存货(%) 20.1 12.9 15.1 18.0
其他流动资产(%) 0.1 1.0 0.7 0.8
流动资产(%) 52.5 33.3 31.3 34.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.5 66.7 68.7 65.5
负债
应付款项(%) 21.3 4.2 5.8 5.2
流动负债(%) 38.6 10.0 13.3 16.6
非流动负债(%) 12.1 9.0 10.9 9.9
权益
股东权益(%) 49.2 -- 75.8 73.5
权益乘数(倍) 2.0 1.3 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.8 2.4 0.6 -0.1
ROE=净资产收益率(%) 15.9 3.1 0.8 -0.1
ROIC=资本回报率(%) 12.5 2.7 0.8 -0.1
税前纯益占实收资本(%) 110.5 12.2 4.3 --
EPS=每股收益(元) 1.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 20.6 21.7 20.5 18.3
营业利润率(%) 8.5 6.5 3.2 1.5
营业费用率(%) 10.5 14.7 14.2 13.4
净利率(%) 9.0 7.3 2.0 -0.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.4 0.8 0.8 0.7
完整生意周期(天) 196.6 275.3 271.1 290.3
应收款项周转率(次/年) 4.2 4.1 5.1 6.0
应收款项周转天数(天) 86.9 89.7 71.8 60.9
存货周转率(次/年) 3.3 2.0 1.8 1.6
存货周转天数(天) 109.6 185.5 199.2 229.4
应付款项周转天数(天) 106.1 53.3 71.5 61.1
缺钱天数(天) 90.5 222.0 199.5 229.2
成长能力
营收增长率(%) 13.0 -2.3 7.3 --
营业利润增长率(%) 23.4 -49.2 -47.8 --
净资本增长率(%) 17.5 21.6 0.1 --
偿债能力
速动比率(%) 83.9 203.3 122.2 99.5
流动比率(%) 135.8 332.3 235.6 208.1
利息保障倍数(倍) 11.1 24.9 3.2
财务结构
负债占资产比率(%) 50.8 19.0 24.2 26.5
长期资金占重资产比率(%) 162.6 168.8 153.0 154.0
现金能力
现金流量比率(%) 20.6 38.9 50.0 --
现金流量允当比率(%) -- 38.4 37.9 --
现金再投资比率(%) -37.4 -5.4 0.0 --