竣球控股利润表

营业总收入

利润总额

净利润

利润表详细项

竣球控股利润表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
营业总收入 1.27 亿 1.68 亿 1.32 亿 0.97 亿 --
营业收入 1.27 亿 1.68 亿 1.32 亿 0.97 亿 --
其他业务收入 9,000.0 20.9 245.8 119.2 --
营业成本 0.81 亿 1.41 亿 1.24 亿 0.76 亿 --
其他业务成本 0.0 0.0 0.0 0.0 --
毛利 0.46 亿 0.27 亿 766.9 0.22 亿 --
销售费用 701.0 948.3 755.2 580.0 --
管理费用 0.13 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.21 亿 --
财务费用 12.0 30.6 18.0 11.6 --
研发费用 0.0 0.0 0.0 0.0 --
其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 --
公允价值变动收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
投资物业公允值变动 0.0 0.0 0.0 0.0 --
对联营企业及合营企业的投资收益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
利润总额 0.2 亿 278.8 -0.17 亿 -366.6 --
所得税费用 419.5 113.9 0.0 2.4 --
净利润 0.16 亿 164.9 -0.17 亿 -369.0 --
归属于母公司普通股股东的净利润 0.16 亿 164.9 -0.17 亿 -369.0 --
少数股东损益 0.0 0.0 0.0 0.0 --
综合收益总额 0.19 亿 413.3 -0.23 亿 -500.4 --
归属于母公司普通股股东的综合收益总额 0.19 亿 413.3 -0.23 亿 -500.4 --
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 0.0 0.0 0.0 --
基本每股收益(EPS) 0.02 0.0 -0.02 -0.0 --
稀释每股收益 -- -- -- -- --