化工 > 化学制品 > 其他化学制品(191 家公司)
公司 财务评分 价格 涨跌幅 ROE 市值 营业收入 毛利率 净利率 EPS 灯号
肯特催化 603120 -- 38.69 -- -- -- 6.26 亿 29.2% 15.4% 1.42
瑞泰新材 301238 17.21 +0.23% 1.2% 126.2 亿 20.11 亿 20.3% 4.7% 0.10
泰坦科技 688133 22.41 -1.02% 0.3% 36.9 亿 28.23 亿 20.7% 0.3% 0.09
海科新源 301292 15.12 +0.80% -8.0% 33.7 亿 38.83 亿 1.2% -6.4% -0.97
思泉新材 301489 54.92 +1.25% 5.4% 44.4 亿 7.45 亿 25.1% 7.4% 1.05
翔丰华 300890 29.53 +3.40% 1.4% 35.2 亿 13.61 亿 21.6% 2.1% 0.27
中伟股份 300919 31.44 -0.63% 5.5% 294.6 亿 417.18 亿 11.8% 3.8% 1.34
雪龙集团 603949 20.23 -0.59% 5.7% 42.7 亿 3.63 亿 30.7% 16.3% 0.28
夜光明 873527 20.7 -5.74% 6.4% 12.4 亿 3.86 亿 20.8% 6.3% 0.41
西大门 605155 11.73 +0.86% 9.7% 22.5 亿 8.39 亿 42.8% 14.5% 0.60
芭薇股份 837023 21.13 0.00% 11.4% 23.6 亿 7.41 亿 25.4% 6.0% 0.54
中研股份 688716 35.53 -1.82% 3.8% 43.2 亿 3.02 亿 40.7% 14.8% 0.37
华业香料 300886 28.89 +5.32% 4.9% 21.6 亿 3.64 亿 25.2% 7.6% 0.37
元琛科技 688659 8.07 +1.51% -10.3% 12.9 亿 6.34 亿 25.4% -9.5% -0.37
三孚新科 688359 47.38 +0.85% -1.0% 45.9 亿 5.6 亿 38.9% -1.2% -0.24
新宙邦 300037 31.65 +2.36% 10.0% 236.7 亿 83.34 亿 25.9% 12.2% 1.35
道明光学 002632 8.36 -0.12% 7.9% 52.2 亿 14.59 亿 32.9% 12.0% 0.28
本立科技 301065 22.67 -0.35% 4.9% 24.0 亿 6.83 亿 17.3% 9.3% 0.61
呈和科技 688625 45.9 -1.06% 19.6% 62.1 亿 9.11 亿 44.0% 28.6% 1.92
濮阳惠成 300481 13.6 +0.29% 7.0% 39.7 亿 14.13 亿 20.7% 12.2% 0.58
百川股份 002455 7.19 +0.14% -3.5% 42.7 亿 58.28 亿 9.9% -1.4% 0.19
侨源股份 301286 27.51 -0.76% 10.0% 110.1 亿 10.48 亿 35.3% 16.9% 0.44
晶华新材 603683 14.55 +1.75% 5.0% 42.2 亿 19.34 亿 17.0% 3.4% 0.24
博雷顿 01333 32.3 0.00% -- 122.6 亿 -- -- -- --
芳源股份 688148 4.6 +1.32% -62.0% 23.5 亿 21.48 亿 -8.5% -22.5% -0.96
兴欣新材 001358 24.16 +4.77% 4.9% 29.8 亿 4.66 亿 30.2% 15.7% 0.55
东岳硅材 300821 7.4 +0.95% 0.9% 88.8 亿 49.27 亿 5.9% 0.9% 0.04
诚志股份 000990 7.76 +0.78% 1.5% 94.3 亿 113.43 亿 14.6% 2.4% 0.13
信德新材 301349 32.7 +0.52% -0.2% 33.4 亿 9.19 亿 6.4% -0.6% -0.14
泰和科技 300801 16.06 +0.82% 4.4% 35.1 亿 24.91 亿 13.9% 4.3% 0.50