格力电器资产负债表

3,945.69亿

总资产

2,472.76亿

总负债

1,472.93亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 格力电器资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 3,195.98 亿 3,550.25 亿 3,680.54 亿 3,680.32 亿 3,945.69 亿
流动资产 流动资产合计 2,258.5 亿 2,551.4 亿 2,281.41 亿 2,248.03 亿 2,606.82 亿
货币资金 1,169.39 亿 1,574.84 亿 1,241.05 亿 1,139.0 亿 1,244.72 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 38.67 亿 96.14 亿 165.48 亿 158.67 亿
应收票据 0.0 681.84 0.87 亿 0.0 0.0
应收账款 138.41 亿 148.25 亿 160.99 亿 168.32 亿 188.14 亿
合同资产 11.51 亿 10.48 亿 8.39 亿 5.92 亿 5.4 亿
应收股利 61.51 126.05 0.2 亿 432.57 392.57
其他应收 3.34 亿 8.04 亿 8.27 亿 8.7 亿 16.27 亿
预付款项 45.92 亿 23.45 亿 24.93 亿 15.3 亿 24.44 亿
存货 427.66 亿 383.14 亿 325.79 亿 279.11 亿 279.36 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 110.34 亿 33.14 亿 24.12 亿 138.55 亿 323.71 亿
其他流动资产 93.82 亿 47.05 亿 248.69 亿 175.37 亿 184.12 亿
非流动资产 非流动资产合计 937.49 亿 998.85 亿 1,399.13 亿 1,432.29 亿 1,338.86 亿
债权投资 0.0 1.5 亿 11.51 亿 10.01 亿 10.13 亿
其他债权投资 59.1 亿 143.4 亿 163.64 亿 70.17 亿 79.87 亿
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 101.14 亿 46.69 亿 38.65 亿 30.4 亿 28.31 亿
其他非流动金融资产 0.81 亿 44.28 亿 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 4.55 亿 6.35 亿 6.33 亿 4.65 亿 4.34 亿
长期股权投资 103.37 亿 58.92 亿 44.89 亿 43.56 亿 40.07 亿
长期应收款 241.9 1.16 亿 0.62 亿 948.31 833.81
固定资产 311.89 亿 338.17 亿 340.35 亿 369.96 亿 363.75 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 64.81 亿 59.67 亿 65.64 亿 30.76 亿 30.46 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 99.17 亿 116.22 亿 108.28 亿 104.39 亿 103.45 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7.08 亿 16.59 亿 14.52 亿 13.68 亿 13.68 亿
长期待摊费用 0.19 亿 0.23 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.36 亿
递延所得税资产 136.62 亿 145.99 亿 165.61 亿 176.71 亿 182.61 亿
其他非流动资产 7.16 亿 10.4 亿 424.98 亿 565.33 亿 470.66 亿
负债 负债总额 2,116.73 亿 2,531.49 亿 2,474.08 亿 2,265.18 亿 2,472.76 亿
流动负债 流动负债合计 1,971.01 亿 2,163.72 亿 2,009.83 亿 2,011.25 亿 2,342.2 亿
短期借款 276.18 亿 528.96 亿 264.43 亿 390.1 亿 496.21 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 407.44 亿 386.1 亿 237.41 亿 144.79 亿 167.33 亿
应付账款 358.75 亿 328.56 亿 411.47 亿 470.91 亿 475.76 亿
合同负债 155.05 亿 149.72 亿 135.89 亿 124.91 亿 182.48 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 34.67 亿 38.98 亿 42.89 亿 43.91 亿 39.05 亿
应付股利 236.71 56.21 亿 557.24 389.0 389.0
应交税费 22.3 亿 38.19 亿 43.38 亿 27.13 亿 29.89 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 67.63 亿 109.12 亿 55.13 亿 45.57 亿 55.62 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 12.55 亿 2.55 亿 206.06 亿 155.77 亿 277.58 亿
其他流动负债 624.14 亿 577.49 亿 610.59 亿 603.38 亿 615.23 亿
非流动负债 非流动负债合计 145.71 亿 367.77 亿 464.24 亿 253.93 亿 130.56 亿
长期借款 89.61 亿 307.84 亿 390.36 亿 182.3 亿 58.37 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 4.46 亿 1.05 亿 0.27 亿 791.24 791.24
长期应付职工薪酬 1.64 亿 1.76 亿 1.95 亿 2.33 亿 2.33 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 22.94 亿 22.25 亿 28.72 亿 28.01 亿 28.35 亿
长期递延收益 27.03 亿 33.4 亿 35.28 亿 34.1 亿 34.4 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 1,079.25 亿 1,018.76 亿 1,206.46 亿 1,415.14 亿 1,472.93 亿
股东权益 实收资本 59.14 亿 56.31 亿 56.31 亿 56.01 亿 56.01 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 1.26 亿 4.96 亿 13.53 亿 4.72 亿 4.72 亿
盈余公积 19.84 亿 22.41 亿 17.31 亿 17.89 亿 12.18 亿
未分配利润 1,034.75 亿 914.58 亿 1,122.12 亿 1,314.47 亿 1,373.52 亿
减:库存股 195.8 亿 56.44 亿 49.43 亿 26.17 亿 16.86 亿
其他综合收益 112.04 亿 20.43 亿 2.76 亿 1.82 亿 -3.13 亿
一般风险准备 5.06 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.09 亿 5.09 亿
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.22 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.32 亿
归属母公司股东权益合计 1,036.52 亿 967.59 亿 1,167.94 亿 1,374.17 亿 1,431.86 亿
少数股东权益 42.74 亿 51.17 亿 38.52 亿 40.97 亿 41.06 亿