华东医药资产负债表

394.47亿

总资产

148.84亿

总负债

245.63亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 华东医药资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 269.96 亿 311.92 亿 335.09 亿 378.79 亿 394.47 亿
流动资产 流动资产合计 154.87 亿 175.68 亿 184.97 亿 210.52 亿 224.07 亿
货币资金 40.32 亿 39.96 亿 46.63 亿 52.76 亿 37.12 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 0.0 842.5 681.21 0.11 亿 0.0
应收账款 64.3 亿 71.99 亿 74.55 亿 84.25 亿 115.58 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 87.77 22.37 262.36 22.36 22.36
其他应收 2.24 亿 2.84 亿 2.91 亿 4.03 亿 5.72 亿
预付款项 2.75 亿 5.0 亿 2.79 亿 4.0 亿 5.09 亿
存货 39.75 亿 44.95 亿 42.9 亿 47.76 亿 49.93 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.41 亿 0.53 亿 0.6 亿 0.82 亿 0.75 亿
非流动资产 非流动资产合计 115.1 亿 136.24 亿 150.13 亿 168.27 亿 170.4 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 2.58 亿 3.61 亿 5.65 亿 6.03 亿 7.11 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.15 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.12 亿
长期股权投资 9.85 亿 16.59 亿 15.36 亿 15.44 亿 15.14 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 30.77 亿 39.82 亿 41.4 亿 44.22 亿 43.33 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 15.82 亿 8.73 亿 9.13 亿 8.37 亿 9.52 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 22.33 亿 22.8 亿 23.34 亿 36.45 亿 37.86 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 6.41 亿 9.93 亿 10.33 亿 11.2 亿
商誉 21.39 亿 24.41 亿 25.99 亿 29.13 亿 29.19 亿
长期待摊费用 0.12 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.21 亿
递延所得税资产 1.44 亿 1.53 亿 1.88 亿 2.22 亿 2.24 亿
其他非流动资产 9.11 亿 10.37 亿 15.61 亿 14.24 亿 13.07 亿
负债 负债总额 100.55 亿 120.16 亿 119.27 亿 143.15 亿 148.84 亿
流动负债 流动负债合计 92.66 亿 101.53 亿 108.03 亿 137.94 亿 143.51 亿
短期借款 12.38 亿 9.48 亿 8.22 亿 23.12 亿 24.53 亿
交易性金融负债 0.0 0.15 亿 0.0 0.0 0.0
应付票据 6.72 亿 10.29 亿 17.27 亿 25.77 亿 29.64 亿
应付账款 38.48 亿 48.73 亿 43.75 亿 44.68 亿 47.78 亿
合同负债 1.18 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.74 亿 1.75 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 114.74 115.42 139.36 111.52 239.44
应付职工薪酬 1.68 亿 2.57 亿 3.59 亿 4.17 亿 2.2 亿
应付股利 218.42 0.15 亿 1.43 亿 1.25 亿 1.25 亿
应交税费 10.3 亿 4.29 亿 4.89 亿 6.46 亿 6.7 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 19.33 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 19.35 亿 22.9 亿 25.19 亿 28.5 亿 29.58 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 2.44 亿 1.48 亿 3.59 亿 3.31 亿 1.11 亿
其他流动负债 0.11 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.19 亿 0.2 亿
非流动负债 非流动负债合计 7.89 亿 18.63 亿 11.24 亿 5.21 亿 5.33 亿
长期借款 1.39 亿 10.51 亿 5.21 亿 0.14 亿 0.15 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 2.62 亿 2.87 亿 1.07 亿 0.25 亿 0.23 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.39 亿 0.38 亿 0.37 亿 0.29 亿 0.29 亿
递延所得税负债 1.85 亿 2.02 亿 1.84 亿 1.97 亿 1.96 亿
长期递延收益 0.84 亿 1.26 亿 1.71 亿 1.84 亿 1.81 亿
其他非流动负债 0.0 0.73 亿 0.47 亿 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 169.41 亿 191.76 亿 215.82 亿 235.64 亿 245.63 亿
股东权益 实收资本 17.5 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.54 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 22.3 亿 23.78 亿 24.46 亿 25.51 亿 25.49 亿
盈余公积 10.22 亿 11.51 亿 12.78 亿 13.96 亿 13.96 亿
未分配利润 116.26 亿 134.88 亿 156.94 亿 174.57 亿 183.72 亿
减:库存股 0.0 1.05 亿 0.85 亿 0.47 亿 0.42 亿
其他综合收益 -0.48 亿 -0.89 亿 -0.4 亿 -0.51 亿 0.31 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 165.79 亿 185.78 亿 210.48 亿 230.6 亿 240.6 亿
少数股东权益 3.62 亿 5.99 亿 5.35 亿 5.04 亿 5.03 亿