科华生物资产负债表

65.84亿

总资产

17.38亿

总负债

48.46亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 科华生物资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 59.77 亿 52.77 亿 88.13 亿 68.08 亿 65.84 亿
流动资产 流动资产合计 40.09 亿 20.66 亿 64.45 亿 43.16 亿 40.9 亿
货币资金 21.52 亿 5.99 亿 34.75 亿 16.31 亿 14.72 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.0 0.0 3.17 亿 2.02 亿
应收票据 0.0 0.0 226.32 157.01 222.3
应收账款 8.14 亿 5.41 亿 13.02 亿 11.02 亿 11.2 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.16 亿 0.26 亿 0.34 亿 0.24 亿 0.25 亿
预付款项 1.81 亿 2.37 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.26 亿
存货 7.58 亿 5.97 亿 12.66 亿 9.75 亿 10.19 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.77 亿 0.64 亿 1.01 亿 1.03 亿 1.02 亿
非流动资产 非流动资产合计 19.69 亿 32.1 亿 23.68 亿 24.91 亿 24.94 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.35 亿 0.59 亿 0.45 亿 0.25 亿 0.25 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 722.92 62.94 0.29 亿 59.38 58.49
长期股权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.24 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.26 亿 0.27 亿
固定资产 4.14 亿 3.91 亿 7.8 亿 8.39 亿 8.65 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.05 亿 10.92 0.22 亿 0.38 亿 377.65
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.97 亿 1.8 亿 3.35 亿 3.88 亿 3.94 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 1.49 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.52 亿
商誉 8.6 亿 4.29 亿 7.26 亿 6.95 亿 6.9 亿
长期待摊费用 0.14 亿 0.11 亿 0.16 亿 0.45 亿 0.41 亿
递延所得税资产 0.63 亿 0.64 亿 1.48 亿 2.25 亿 2.39 亿
其他非流动资产 0.0 18.63 亿 0.17 亿 0.12 亿 700.75
负债 负债总额 20.78 亿 12.38 亿 29.61 亿 18.24 亿 17.38 亿
流动负债 流动负债合计 12.59 亿 4.85 亿 20.53 亿 9.03 亿 8.26 亿
短期借款 2.54 亿 0.96 亿 0.32 亿 0.45 亿 0.63 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.16 亿 0.6 亿
应付账款 3.13 亿 1.45 亿 8.23 亿 3.32 亿 2.9 亿
合同负债 1.81 亿 0.48 亿 3.08 亿 0.8 亿 0.71 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 13.18 12.81 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.56 亿 0.56 亿 3.14 亿 1.27 亿 0.54 亿
应付股利 0.0 0.0 266.7 1.16 亿 1.21 亿
应交税费 1.58 亿 0.29 亿 2.48 亿 0.25 亿 0.14 亿
应付利息 0.0 158.65 253.81 380.66 821.59
其他应付款 0.82 亿 0.98 亿 2.38 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.83 亿 0.69 亿 2.43 亿 2.08 亿 2.07 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 1.0 亿 0.37 亿 0.56 亿 0.6 亿 0.58 亿
其他流动负债 0.15 亿 492.98 0.29 亿 855.87 735.87
非流动负债 非流动负债合计 8.19 亿 7.53 亿 9.08 亿 9.21 亿 9.12 亿
长期借款 1.61 亿 0.89 亿 1.04 亿 0.92 亿 0.95 亿
应付债券 5.88 亿 6.17 亿 6.47 亿 6.75 亿 6.88 亿
长期应付款 703.65 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.14 亿 0.13 亿 0.65 亿 0.6 亿 0.48 亿
递延所得税负债 0.0 738.77 0.18 亿 0.2 亿 0.18 亿
长期递延收益 0.49 亿 944.68 0.47 亿 0.38 亿 0.36 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 38.99 亿 40.38 亿 58.52 亿 49.84 亿 48.46 亿
股东权益 实收资本 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿
其他权益工具 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.42 亿
资本公积 2.98 亿 3.01 亿 2.94 亿 1.93 亿 1.93 亿
盈余公积 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿
未分配利润 19.37 亿 25.58 亿 36.25 亿 30.83 亿 30.31 亿
减:库存股 501.32 12.87 0.0 0.0 0.84 亿
其他综合收益 0.25 亿 0.1 亿 0.1 亿 0.11 亿 292.92
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 29.98 亿 36.12 亿 46.72 亿 40.3 亿 38.85 亿
少数股东权益 7.58 亿 2.84 亿 10.37 亿 8.12 亿 8.18 亿