得润电子资产负债表

75.59亿

总资产

52.9亿

总负债

22.69亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 得润电子资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 94.77 亿 99.69 亿 93.55 亿 78.64 亿 75.59 亿
流动资产 流动资产合计 56.02 亿 61.3 亿 55.95 亿 42.16 亿 36.07 亿
货币资金 5.82 亿 19.35 亿 11.2 亿 3.71 亿 2.08 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 0.36 亿 0.54 亿 1.33 亿 178.2
应收票据 2.11 亿 0.73 亿 4.95 亿 4.81 亿 4.3 亿
应收账款 17.14 亿 16.35 亿 17.21 亿 16.53 亿 15.13 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 1.91 亿 1.68 亿 2.19 亿 2.92 亿 1.9 亿
预付款项 0.6 亿 0.47 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.78 亿
存货 15.22 亿 16.48 亿 15.09 亿 9.25 亿 9.45 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.02 亿 1.57 亿 0.87 亿 2.06 亿 2.16 亿
非流动资产 非流动资产合计 38.75 亿 38.38 亿 37.61 亿 36.48 亿 39.52 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.7 亿 0.7 亿 0.62 亿 0.58 亿 0.58 亿
其他非流动金融资产 42.07 40.85 44.67 1.57 亿 1.57 亿
投资性房地产 0.19 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.13 亿
长期股权投资 6.79 亿 4.28 亿 2.89 亿 2.34 亿 2.59 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 12.3 亿 12.05 亿 11.52 亿 15.83 亿 15.41 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.43 亿 4.4 亿 6.36 亿 0.47 亿 0.91 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 7.03 亿 6.04 亿 5.03 亿 3.79 亿 4.52 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.5 亿 1.26 亿 2.27 亿 2.75 亿 2.99 亿
商誉 4.33 亿 3.57 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿
长期待摊费用 1.01 亿 1.14 亿 0.96 亿 0.93 亿 1.55 亿
递延所得税资产 2.11 亿 2.11 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.14 亿
其他非流动资产 1.35 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.41 亿 0.32 亿
负债 负债总额 69.71 亿 64.46 亿 61.53 亿 53.57 亿 52.9 亿
流动负债 流动负债合计 52.65 亿 43.85 亿 42.32 亿 34.83 亿 33.34 亿
短期借款 22.66 亿 12.45 亿 7.99 亿 6.61 亿 4.14 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3.69 亿 4.02 亿 3.34 亿 0.87 亿 1.07 亿
应付账款 18.83 亿 20.8 亿 21.48 亿 21.07 亿 22.22 亿
合同负债 0.52 亿 0.6 亿 0.53 亿 0.35 亿 0.34 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.37 亿 1.34 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.3 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.84 亿 0.53 亿 0.73 亿 0.41 亿 0.24 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 3.49 亿 -- 4.49 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.49 亿 3.26 亿 4.49 亿 2.59 亿 2.69 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 1.26 亿 0.85 亿 2.2 亿 1.77 亿 1.32 亿
其他流动负债 44.82 135.16 118.07 77.85 93.4
非流动负债 非流动负债合计 17.06 亿 20.6 亿 19.21 亿 18.73 亿 19.56 亿
长期借款 0.22 亿 1.22 亿 1.13 亿 0.96 亿 1.53 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 16.17 亿 16.78 亿 16.13 亿 14.22 亿 12.95 亿
长期应付职工薪酬 0.26 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.19 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.13 亿 0.28 亿 0.12 亿 0.27 亿 0.44 亿
递延所得税负债 0.0 0.0 0.0 0.15 亿 0.12 亿
长期递延收益 0.28 亿 0.27 亿 0.19 亿 1.24 亿 0.97 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 25.05 亿 35.23 亿 32.03 亿 25.07 亿 22.69 亿
股东权益 实收资本 4.73 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 9.88 亿 24.56 亿 24.56 亿 28.9 亿 28.9 亿
盈余公积 0.75 亿 0.75 亿 0.75 亿 0.75 亿 0.75 亿
未分配利润 5.14 亿 -0.78 亿 -3.38 亿 -9.78 亿 -11.04 亿
减:库存股 0.44 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -0.36 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.29 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 19.71 亿 30.99 亿 28.3 亿 26.15 亿 24.95 亿
少数股东权益 5.34 亿 4.24 亿 3.73 亿 -1.08 亿 -2.25 亿