三全食品资产负债表

71.82亿

总资产

28.93亿

总负债

42.9亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 三全食品资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 59.96 亿 65.83 亿 75.31 亿 75.21 亿 71.82 亿
流动资产 流动资产合计 36.11 亿 39.14 亿 46.67 亿 35.61 亿 24.46 亿
货币资金 10.46 亿 11.15 亿 15.17 亿 8.15 亿 5.55 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 8.5 亿 9.05 亿 13.8 亿 10.23 亿 8.26 亿
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 3.08 亿 4.07 亿 3.9 亿 4.5 亿 2.77 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.86 亿 0.6 亿 0.54 亿 0.56 亿 0.68 亿
预付款项 0.23 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.38 亿
存货 12.0 亿 12.7 亿 12.17 亿 11.07 亿 6.25 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.85 亿 0.98 亿 0.6 亿 0.45 亿 0.55 亿
非流动资产 非流动资产合计 23.85 亿 26.69 亿 28.64 亿 39.61 亿 47.36 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 0.4 亿 0.99 亿 3.07 亿 3.07 亿
其他非流动金融资产 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0
投资性房地产 0.0 0.69 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.69 亿
长期股权投资 0.95 亿 2.52 亿 2.72 亿 3.07 亿 2.98 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 16.84 亿 17.67 亿 17.02 亿 16.38 亿 15.7 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.33 亿 1.1 亿 3.13 亿 2.14 亿 2.42 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.13 亿 2.35 亿 2.28 亿 3.86 亿 3.78 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿
长期待摊费用 125.05 318.53 281.56 227.62 186.43
递延所得税资产 0.9 亿 1.01 亿 0.94 亿 1.26 亿 1.11 亿
其他非流动资产 1.53 亿 0.4 亿 0.47 亿 8.61 亿 17.19 亿
负债 负债总额 30.03 亿 33.5 亿 36.5 亿 31.8 亿 28.93 亿
流动负债 流动负债合计 27.2 亿 29.81 亿 33.8 亿 29.14 亿 26.55 亿
短期借款 0.0 0.0 1.5 亿 1.0 亿 4.5 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.54 亿 0.97 亿 0.98 亿 0.78 亿 0.85 亿
应付账款 11.31 亿 13.03 亿 13.18 亿 11.01 亿 10.39 亿
合同负债 7.47 亿 7.87 亿 9.14 亿 7.38 亿 4.16 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.31 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.2 亿 1.45 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 2.04 亿 1.95 亿 2.64 亿 2.16 亿 1.44 亿
应付利息 17.13 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 2.56 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.56 亿 3.39 亿 3.56 亿 3.03 亿 3.12 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.0 725.69 526.54 1.6 亿 970.27
其他流动负债 0.97 亿 1.02 亿 1.19 亿 0.98 亿 0.54 亿
非流动负债 非流动负债合计 2.84 亿 3.69 亿 2.71 亿 2.66 亿 2.38 亿
长期借款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.55 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.7 亿 0.61 亿
长期递延收益 1.09 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.05 亿
其他非流动负债 0.89 亿 1.56 亿 0.5 亿 0.31 亿 0.23 亿
股东权益 股东权益总额 29.93 亿 32.33 亿 38.81 亿 43.41 亿 42.9 亿
股东权益 实收资本 7.99 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿 8.79 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 2.7 亿 2.68 亿 2.9 亿 3.06 亿 3.04 亿
盈余公积 1.02 亿 1.51 亿 2.1 亿 2.91 亿 2.91 亿
未分配利润 18.22 亿 19.34 亿 25.0 亿 28.62 亿 28.16 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 0.0 55.46 200.58 -277.98
一般风险准备 89.36 55.81 18.3 14.53 10.89
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 29.93 亿 32.33 亿 38.8 亿 43.4 亿 42.88 亿
少数股东权益 -31.18 9.74 61.29 123.94 124.95