蓝帆医疗资产负债表

169.8亿

总资产

70.1亿

总负债

99.7亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 蓝帆医疗资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 170.35 亿 169.14 亿 158.73 亿 156.33 亿 169.8 亿
流动资产 流动资产合计 71.8 亿 63.41 亿 44.23 亿 37.7 亿 54.36 亿
货币资金 38.43 亿 28.4 亿 20.49 亿 12.82 亿 21.66 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 9.73 亿 6.45 亿 4.76 亿 3.08 亿 3.18 亿
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 10.64 亿 7.77 亿 7.21 亿 8.97 亿 11.86 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 902.26 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.45 亿 0.72 亿 1.14 亿 0.78 亿 0.74 亿
预付款项 1.91 亿 0.59 亿 0.71 亿 0.42 亿 0.83 亿
存货 7.69 亿 11.25 亿 9.17 亿 10.55 亿 12.24 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.4 亿 0.0 0.0 2.32 亿
其他流动资产 2.96 亿 7.83 亿 0.74 亿 1.07 亿 1.51 亿
非流动资产 非流动资产合计 98.55 亿 105.73 亿 114.5 亿 118.64 亿 115.44 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 2.72 亿 111.07 1.15 亿 0.6 亿 0.6 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 3.15 亿 5.17 亿 5.23 亿
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.48 亿 3.02 亿 2.43 亿 2.0 亿 1.92 亿
长期应收款 0.0 0.23 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿
固定资产 22.11 亿 45.51 亿 50.0 亿 46.98 亿 43.81 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.58 亿 8.82 亿 4.55 亿 7.09 亿 9.5 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 9.18 亿 9.11 亿 11.19 亿 10.78 亿 10.68 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 2.99 亿 0.48 亿 0.77 亿 1.77 亿 2.04 亿
商誉 54.12 亿 35.12 亿 37.71 亿 38.74 亿 38.4 亿
长期待摊费用 0.46 亿 1.22 亿 0.81 亿 0.45 亿 0.23 亿
递延所得税资产 0.43 亿 0.4 亿 0.4 亿 1.0 亿 1.14 亿
其他非流动资产 2.47 亿 1.35 亿 1.83 亿 3.64 亿 1.45 亿
负债 负债总额 72.17 亿 63.78 亿 53.21 亿 60.85 亿 70.1 亿
流动负债 流动负债合计 36.54 亿 31.84 亿 22.79 亿 39.09 亿 29.4 亿
短期借款 3.1 亿 0.13 亿 1.53 亿 5.43 亿 7.0 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 147.52 0.0 0.0
应付票据 1.01 亿 0.0 0.0 0.0 0.17 亿
应付账款 6.85 亿 4.64 亿 2.67 亿 4.31 亿 5.66 亿
合同负债 2.02 亿 0.69 亿 0.61 亿 0.55 亿 0.55 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.19 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.23 亿
应付股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应交税费 0.7 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.37 亿
应付利息 688.66 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 2.93 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 2.93 亿 16.75 亿 13.98 亿 12.15 亿 9.03 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 18.65 亿 7.9 亿 2.15 亿 14.87 亿 5.37 亿
其他流动负债 951.61 242.58 197.14 123.08 189.15
非流动负债 非流动负债合计 35.63 亿 31.93 亿 30.42 亿 21.76 亿 40.7 亿
长期借款 9.28 亿 15.2 亿 13.86 亿 3.18 亿 11.5 亿
应付债券 24.56 亿 13.77 亿 14.37 亿 14.94 亿 15.34 亿
长期应付款 46.57 0.0 0.0 1.84 亿 12.14 亿
长期应付职工薪酬 0.12 亿 569.7 953.72 0.19 亿 0.19 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 760.15 0.14 亿 994.54 0.11 亿 0.11 亿
递延所得税负债 0.89 亿 1.69 亿 1.1 亿 0.72 亿 0.69 亿
长期递延收益 0.7 亿 0.76 亿 0.7 亿 0.64 亿 0.61 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 98.17 亿 105.36 亿 105.52 亿 95.48 亿 99.7 亿
股东权益 实收资本 9.81 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿
其他权益工具 4.21 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿
资本公积 55.33 亿 57.58 亿 58.02 亿 58.22 亿 53.85 亿
盈余公积 1.8 亿 1.8 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿
未分配利润 27.63 亿 35.16 亿 30.9 亿 21.19 亿 18.99 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 亿
其他综合收益 -0.61 亿 -1.13 亿 2.31 亿 1.78 亿 1.52 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 93.96 亿 103.47 亿 103.63 亿 93.6 亿 86.47 亿
少数股东权益 11.49 1.14 0.0 0.0 11.34 亿