天桥起重资产负债表

45.84亿

总资产

21.63亿

总负债

24.2亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天桥起重资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 40.09 亿 44.34 亿 41.56 亿 45.41 亿 45.84 亿
流动资产 流动资产合计 29.2 亿 31.67 亿 30.25 亿 32.65 亿 32.95 亿
货币资金 3.67 亿 3.61 亿 3.96 亿 9.0 亿 6.89 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 1.71 亿 2.28 亿 2.27 亿 330.28 335.08
应收票据 0.8 亿 2.1 亿 1.15 亿 0.86 亿 0.49 亿
应收账款 10.92 亿 12.44 亿 11.22 亿 12.13 亿 12.09 亿
合同资产 2.54 亿 3.12 亿 2.38 亿 2.85 亿 3.0 亿
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应收 0.3 亿 0.38 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.36 亿
预付款项 0.47 亿 0.76 亿 0.51 亿 0.79 亿 0.98 亿
存货 6.05 亿 5.34 亿 6.95 亿 5.34 亿 8.15 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.14 亿 779.83 0.14 亿 0.19 亿 0.31 亿
非流动资产 非流动资产合计 10.89 亿 12.67 亿 11.31 亿 12.76 亿 12.89 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 1.75 亿 2.3 亿
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1.9 亿 3.3 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.25 亿
其他非流动金融资产 0.44 亿 0.44 亿 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.47 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.44 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.04 亿 3.93 亿 3.88 亿 3.67 亿 3.49 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 748.5 0.16 亿 427.95 562.52 745.16
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 0.93 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.25 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
长期待摊费用 140.5 105.11 269.7 227.58 178.07
递延所得税资产 0.69 亿 0.73 亿 0.79 亿 0.79 亿 0.85 亿
其他非流动资产 0.17 亿 17.85 14.4 16.82 57.13
负债 负债总额 17.44 亿 19.44 亿 17.17 亿 20.93 亿 21.63 亿
流动负债 流动负债合计 16.88 亿 18.1 亿 15.92 亿 19.22 亿 20.47 亿
短期借款 3.6 亿 3.58 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.1 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3.55 亿 3.55 亿 3.68 亿 5.01 亿 5.15 亿
应付账款 4.94 亿 5.39 亿 5.86 亿 5.42 亿 5.98 亿
合同负债 2.38 亿 2.92 亿 2.74 亿 4.78 亿 6.25 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 0.39 亿 0.44 亿 0.48 亿 0.64 亿 0.46 亿
应付股利 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5
应交税费 0.2 亿 0.6 亿 0.24 亿 0.23 亿 838.61
应付利息 43.23 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 0.37 亿 0.38 亿 -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 0.38 亿 0.38 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.53 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 0.0 331.54 533.76 284.05 267.13
其他流动负债 1.46 亿 1.2 亿 0.67 亿 0.69 亿 0.87 亿
非流动负债 非流动负债合计 0.55 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.71 亿 1.16 亿
长期借款 0.0 0.76 亿 0.81 亿 1.32 亿 0.82 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.26 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.2 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.3 亿
长期递延收益 954.63 0.11 亿 736.63 361.19 400.0
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 22.65 亿 24.9 亿 24.39 亿 24.48 亿 24.2 亿
股东权益 实收资本 14.17 亿 14.17 亿 14.17 亿 14.17 亿 14.17 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 0.61 亿 0.61 亿 0.61 亿 0.61 亿 0.61 亿
盈余公积 0.66 亿 0.78 亿 0.81 亿 0.82 亿 0.82 亿
未分配利润 5.1 亿 5.81 亿 6.0 亿 6.15 亿 6.11 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.91 亿 2.24 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.39 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 36.22 176.09 166.73 231.64 378.91
归属母公司股东权益合计 21.46 亿 23.63 亿 23.15 亿 23.33 亿 23.14 亿
少数股东权益 1.19 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.06 亿