爱尔眼科资产负债表

316.75亿

总资产

110.95亿

总负债

205.81亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 爱尔眼科资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 155.41 亿 218.49 亿 265.79 亿 301.87 亿 316.75 亿
流动资产 流动资产合计 56.45 亿 72.15 亿 96.57 亿 101.86 亿 95.96 亿
货币资金 30.63 亿 44.02 亿 60.04 亿 60.99 亿 54.61 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 3.0 亿 3.0 亿 9.0 亿 8.11 亿 6.23 亿
应收票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 14.16 亿 15.16 亿 15.83 亿 18.99 亿 19.93 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 226.1 57.39 57.87 58.19 0.0
其他应收 1.86 亿 2.68 亿 2.26 亿 2.45 亿 2.99 亿
预付款项 1.39 亿 0.79 亿 0.88 亿 1.14 亿 1.42 亿
存货 4.95 亿 5.71 亿 7.31 亿 9.0 亿 9.85 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.46 亿 0.79 亿 1.25 亿 1.18 亿 0.93 亿
非流动资产 非流动资产合计 98.95 亿 146.34 亿 169.22 亿 200.01 亿 220.8 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 1.29 亿 1.62 亿 1.56 亿 3.45 亿 3.28 亿
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 514.38 514.38 0.72 亿 744.38 744.38
其他非流动金融资产 16.22 亿 12.97 亿 11.52 亿 12.52 亿 10.71 亿
投资性房地产 0.0 0.0 0.11 亿 0.18 亿 0.18 亿
长期股权投资 83.03 73.65 0.0 0.0 0.0
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 20.98 亿 23.84 亿 35.19 亿 38.64 亿 44.85 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6.62 亿 8.2 亿 5.22 亿 9.2 亿 8.15 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5.46 亿 7.51 亿 8.14 亿 8.28 亿 8.32 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 38.78 亿 43.17 亿 54.58 亿 65.33 亿 77.49 亿
长期待摊费用 7.0 亿 10.27 亿 11.75 亿 13.75 亿 15.39 亿
递延所得税资产 1.58 亿 2.59 亿 3.66 亿 4.14 亿 5.31 亿
其他非流动资产 0.97 亿 2.58 亿 1.15 亿 1.95 亿 2.72 亿
负债 负债总额 48.88 亿 96.25 亿 89.63 亿 101.62 亿 110.95 亿
流动负债 流动负债合计 33.34 亿 62.76 亿 53.69 亿 60.11 亿 67.63 亿
短期借款 4.87 亿 6.71 亿 5.73 亿 8.5 亿 8.5 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.62 亿 0.0
应付账款 14.54 亿 13.8 亿 14.66 亿 18.09 亿 21.74 亿
合同负债 1.61 亿 1.98 亿 2.25 亿 1.83 亿 2.07 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 5.39 亿 6.57 亿 7.36 亿 9.07 亿 7.96 亿
应付股利 0.0 245.0 0.0 280.2 0.57 亿
应交税费 2.54 亿 2.11 亿 1.55 亿 2.61 亿 3.32 亿
应付利息 912.03 473.85 0.0 0.0 0.0
其他应付款 1.51 亿 14.97 亿 16.75 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 1.6 亿 15.04 亿 16.75 亿 11.69 亿 15.89 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 2.13 亿 16.5 亿 5.39 亿 7.68 亿 8.15 亿
其他流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动负债 非流动负债合计 15.54 亿 33.49 亿 35.95 亿 41.51 亿 43.31 亿
长期借款 13.82 亿 0.58 亿 1.15 亿 0.22 亿 483.67
应付债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 52.18 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.97 亿 1.1 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.32 亿
递延所得税负债 0.74 亿 0.85 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.23 亿
长期递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 106.52 亿 122.24 亿 176.15 亿 200.25 亿 205.81 亿
股东权益 实收资本 41.22 亿 54.06 亿 71.77 亿 93.28 亿 93.27 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 23.77 亿 22.13 亿 39.7 亿 15.25 亿 14.89 亿
盈余公积 5.88 亿 7.39 亿 9.77 亿 12.01 亿 12.01 亿
未分配利润 27.68 亿 43.21 亿 59.63 亿 83.8 亿 90.35 亿
减:库存股 0.0 12.89 亿 13.41 亿 15.57 亿 15.4 亿
其他综合收益 -9.46 -0.81 亿 -0.75 亿 -0.22 亿 -0.76 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 98.54 亿 113.1 亿 166.71 亿 188.56 亿 194.36 亿
少数股东权益 7.98 亿 9.14 亿 9.44 亿 11.69 亿 11.45 亿