香雪制药资产负债表

81.16亿

总资产

59.23亿

总负债

21.93亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 香雪制药资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 97.78 亿 113.81 亿 93.53 亿 82.81 亿 81.16 亿
流动资产 流动资产合计 37.21 亿 30.86 亿 16.93 亿 18.24 亿 18.9 亿
货币资金 6.05 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.49 亿 1.02 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.19 亿 0.66 亿 12.6 0.0 0.0
应收票据 0.0 0.12 亿 0.82 亿 0.89 亿 0.49 亿
应收账款 10.39 亿 10.97 亿 6.0 亿 7.05 亿 8.13 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.22 亿 0.22 亿 0.22 亿
其他应收 7.34 亿 3.46 亿 0.76 亿 0.53 亿 0.6 亿
预付款项 0.55 亿 0.76 亿 0.55 亿 0.25 亿 0.22 亿
存货 8.4 亿 7.61 亿 4.67 亿 4.11 亿 4.63 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 1.32 亿 1.99 亿 1.38 亿 -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.09 亿 2.21 亿 0.88 亿 0.68 亿 0.68 亿
非流动资产 非流动资产合计 60.57 亿 82.95 亿 76.6 亿 64.56 亿 62.27 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 2.64 亿 0.99 亿 0.89 亿 0.87 亿 0.87 亿
其他非流动金融资产 0.5 亿 0.56 亿 0.47 亿 0.48 亿 0.39 亿
投资性房地产 2.22 亿 2.49 亿 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1.29 亿 1.15 亿 3.36 亿 0.44 亿 0.34 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 20.05 亿 38.45 亿 38.82 亿 33.69 亿 32.78 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 14.84 亿 21.06 亿 16.17 亿 12.14 亿 11.32 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 74.12 79.42 57.94 56.06 64.89
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6.18 亿 10.34 亿 9.64 亿 9.19 亿 8.69 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 3.56 亿 3.95 亿 4.03 亿 4.36 亿 4.5 亿
商誉 6.27 亿 2.67 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿
长期待摊费用 0.4 亿 0.34 亿 0.38 亿 0.4 亿 0.36 亿
递延所得税资产 0.21 亿 0.19 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.28 亿
其他非流动资产 2.42 亿 0.69 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.38 亿
负债 负债总额 55.25 亿 76.23 亿 65.35 亿 59.67 亿 59.23 亿
流动负债 流动负债合计 43.8 亿 69.44 亿 58.53 亿 51.62 亿 52.24 亿
短期借款 28.81 亿 24.66 亿 19.26 亿 14.98 亿 14.52 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.25 亿 968.94 0.18 亿 248.11 57.06
应付账款 6.76 亿 11.13 亿 8.23 亿 10.85 亿 11.72 亿
合同负债 0.85 亿 1.17 亿 2.49 亿 1.61 亿 1.39 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 79.82 156.61 0.0
应付职工薪酬 0.31 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.34 亿
应付股利 0.35 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.0
应交税费 0.34 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.71 亿 0.5 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 亿
其他应付款 27.59 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 3.71 亿 26.16 亿 25.7 亿 18.63 亿 19.35 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.33 亿 0.89 亿 0.37 亿 0.26 亿 0.31 亿
一年内到期的非流动负债 1.34 亿 4.51 亿 0.8 亿 3.44 亿 3.65 亿
其他流动负债 983.95 0.15 亿 0.8 亿 0.66 亿 0.45 亿
非流动负债 非流动负债合计 11.45 亿 6.79 亿 6.82 亿 8.06 亿 6.99 亿
长期借款 7.26 亿 5.29 亿 4.27 亿 5.56 亿 4.93 亿
应付债券 2.21 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.86 亿 0.61 亿 1.2 亿 1.17 亿 0.76 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.36 亿 0.17 亿 0.5 亿 0.28 亿 0.27 亿
递延所得税负债 2.35 372.72 0.0 946.18 925.33
长期递延收益 0.76 亿 0.66 亿 0.6 亿 0.6 亿 0.6 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 42.53 亿 37.58 亿 28.18 亿 23.13 亿 21.93 亿
股东权益 实收资本 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 21.46 亿 21.52 亿 21.52 亿 21.52 亿 21.52 亿
盈余公积 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
未分配利润 7.2 亿 0.33 亿 -5.0 亿 -9.87 亿 -11.23 亿
减:库存股 0.2 亿 877.44 850.09 850.09 850.09
其他综合收益 420.39 206.81 -519.29 169.31 179.26
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属母公司股东权益合计 36.17 亿 29.46 亿 24.05 亿 19.25 亿 17.9 亿
少数股东权益 6.36 亿 8.12 亿 4.13 亿 3.89 亿 4.03 亿