包钢股份资产负债表

1,522.2亿

总资产

909.04亿

总负债

613.16亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 包钢股份资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 1,479.68 亿 1,467.22 亿 1,517.76 亿 1,551.25 亿 1,522.2 亿
流动资产 流动资产合计 416.13 亿 382.82 亿 390.5 亿 411.01 亿 381.17 亿
货币资金 111.45 亿 111.41 亿 92.68 亿 140.88 亿 70.06 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.16 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.2 亿
应收票据 33.0 亿 16.32 亿 12.86 亿 11.11 亿 15.09 亿
应收账款 23.71 亿 28.36 亿 36.05 亿 38.56 亿 40.32 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 625.0 0.14 亿 0.0 949.52 949.52
其他应收 3.04 亿 3.97 亿 4.08 亿 3.3 亿 3.25 亿
预付款项 7.12 亿 8.57 亿 7.85 亿 12.18 亿 11.13 亿
存货 194.52 亿 174.18 亿 165.07 亿 147.8 亿 145.89 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 0.0 0.0 7.32 亿 7.32 亿
其他流动资产 5.58 亿 3.78 亿 2.93 亿 3.07 亿 4.36 亿
非流动资产 非流动资产合计 1,063.54 亿 1,084.4 亿 1,127.26 亿 1,140.25 亿 1,141.02 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 521.88 0.79 亿 0.91 亿 0.85 亿 0.88 亿
其他非流动金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 13.61 亿 12.13 亿 13.09 亿 29.54 亿 29.95 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 590.37 亿 606.17 亿 663.07 亿 651.78 亿 647.87 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 10.46 亿 15.76 亿 12.07 亿 12.3 亿 12.38 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 26.79 亿 25.52 亿 24.25 亿 22.59 亿 22.3 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 6.1 亿 6.62 亿 6.39 亿 6.1 亿 6.02 亿
递延所得税资产 3.34 亿 3.74 亿 4.78 亿 4.62 亿 4.58 亿
其他非流动资产 343.78 亿 373.16 亿 393.38 亿 411.84 亿 416.51 亿
负债 负债总额 837.65 亿 853.27 亿 903.12 亿 938.2 亿 909.04 亿
流动负债 流动负债合计 665.18 亿 678.03 亿 701.73 亿 708.89 亿 677.03 亿
短期借款 102.45 亿 77.4 亿 79.46 亿 89.57 亿 83.54 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 101.77 亿 124.31 亿 107.85 亿 87.52 亿 87.02 亿
应付账款 203.74 亿 181.46 亿 167.35 亿 171.7 亿 155.96 亿
合同负债 64.92 亿 44.33 亿 41.41 亿 39.89 亿 39.22 亿
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3.57 亿 1.51 亿 1.99 亿 1.68 亿 1.51 亿
应付股利 295.2 310.24 371.77 379.22 379.22
应交税费 6.24 亿 11.91 亿 8.68 亿 7.55 亿 7.55 亿
应付利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 -- -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 48.08 亿 59.29 亿 72.62 亿 93.54 亿 84.38 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 56.48 亿 121.22 亿 141.48 亿 151.33 亿 149.46 亿
其他流动负债 77.94 亿 56.61 亿 80.88 亿 66.11 亿 68.4 亿
非流动负债 非流动负债合计 172.47 亿 175.24 亿 201.39 亿 229.31 亿 232.01 亿
长期借款 93.73 亿 110.47 亿 134.44 亿 154.62 亿 153.46 亿
应付债券 49.37 亿 30.18 亿 18.18 亿 15.48 亿 14.23 亿
长期应付款 10.69 亿 27.69 亿 36.02 亿 47.39 亿 52.43 亿
长期应付职工薪酬 2.22 亿 1.78 亿 3.33 亿 2.67 亿 2.84 亿
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 69.7 154.91 790.73 384.63 423.97
长期递延收益 4.11 亿 3.73 亿 9.14 亿 8.91 亿 8.81 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 642.03 亿 613.95 亿 614.63 亿 613.06 亿 613.16 亿
股东权益 实收资本 455.85 亿 455.85 亿 454.05 亿 454.05 亿 452.89 亿
其他权益工具 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资本公积 8.25 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿
盈余公积 14.88 亿 10.18 亿 0.81 亿 2.35 亿 1.52 亿
未分配利润 73.27 亿 55.64 亿 58.63 亿 59.85 亿 60.29 亿
减:库存股 2.0 亿 2.0 亿 0.0 1.99 亿 0.0
其他综合收益 -8,273.0 541.96 0.18 亿 0.12 亿 0.15 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 2.4 亿 2.88 亿 2.86 亿 3.08 亿 3.09 亿
归属母公司股东权益合计 552.66 亿 524.29 亿 518.2 亿 519.13 亿 519.62 亿
少数股东权益 89.37 亿 89.66 亿 96.43 亿 93.93 亿 93.54 亿