华能水电资产负债表

2,013.38亿

总资产

1,294.93亿

总负债

718.44亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 华能水电资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 1,646.32 亿 1,606.54 亿 1,628.79 亿 1,952.39 亿 2,013.38 亿
流动资产 流动资产合计 63.34 亿 36.67 亿 36.29 亿 43.4 亿 70.93 亿
货币资金 15.96 亿 15.1 亿 18.55 亿 17.6 亿 20.21 亿
拆出资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 4.63 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据 26.0 亿 0.19 亿 0.0 345.94 167.35
应收账款 13.68 亿 18.99 亿 15.61 亿 19.67 亿 39.44 亿
合同资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收股利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 亿
其他应收 0.18 亿 1.42 亿 0.94 亿 4.19 亿 8.74 亿
预付款项 0.16 亿 0.14 亿 0.41 亿 0.82 亿 1.0 亿
存货 0.41 亿 0.44 亿 0.43 亿 0.44 亿 0.47 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.56 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.76 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.64 亿 1.06 亿
非流动资产 非流动资产合计 1,582.98 亿 1,569.87 亿 1,592.51 亿 1,908.99 亿 1,942.45 亿
债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他债权投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 6.07 亿 10.56 亿 11.26 亿 13.1 亿 13.12 亿
其他非流动金融资产 1.34 亿 3.67 亿 4.54 亿 4.72 亿 4.72 亿
投资性房地产 0.26 亿 0.24 亿 0.2 亿 1.04 亿 0.99 亿
长期股权投资 29.63 亿 30.02 亿 31.16 亿 31.87 亿 30.77 亿
长期应收款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1,357.97 亿 1,288.43 亿 1,243.05 亿 1,359.71 亿 1,405.26 亿
工程物资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 120.58 亿 163.56 亿 226.41 亿 409.6 亿 393.73 亿
固定资产清理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 63.04 亿 60.09 亿 63.52 亿 63.35 亿 62.84 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 0.0 0.0 0.0 0.88 亿 1.11 亿
商誉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.83 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.27 亿
递延所得税资产 0.77 亿 0.74 亿 0.71 亿 2.16 亿 2.14 亿
其他非流动资产 2.48 亿 10.65 亿 8.38 亿 14.51 亿 17.78 亿
负债 负债总额 1,011.2 亿 944.28 亿 930.81 亿 1,245.16 亿 1,294.93 亿
流动负债 流动负债合计 226.16 亿 226.25 亿 213.7 亿 290.39 亿 329.81 亿
短期借款 17.0 亿 11.02 亿 42.83 亿 81.37 亿 118.06 亿
交易性金融负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 0.84 亿 1.45 亿 2.38 亿 3.4 亿 3.23 亿
合同负债 0.0 0.12 亿 0.0 0.0 0.0
应付短期债券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预收款项 398.27 0.0 107.87 216.77 162.29
应付职工薪酬 0.71 亿 0.89 亿 1.15 亿 1.89 亿 3.9 亿
应付股利 1.97 亿 1.71 亿 1.6 亿 3.82 亿 5.68 亿
应交税费 2.96 亿 3.07 亿 3.66 亿 9.8 亿 15.24 亿
应付利息 1.28 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
其他应付款 90.33 亿 -- 51.02 亿 -- --
其他应付款(含利息和股利) 93.57 亿 61.28 亿 52.62 亿 74.24 亿 69.26 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
划分为持有待售的负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
一年内到期的非流动负债 51.04 亿 88.05 亿 60.32 亿 69.39 亿 73.54 亿
其他流动负债 60.0 亿 60.36 亿 50.74 亿 50.27 亿 46.55 亿
非流动负债 非流动负债合计 785.04 亿 718.02 亿 717.12 亿 954.77 亿 965.12 亿
长期借款 782.25 亿 714.47 亿 712.48 亿 917.64 亿 927.09 亿
应付债券 0.0 0.0 0.0 30.0 亿 30.0 亿
长期应付款 0.56 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.43 亿
长期应付职工薪酬 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1.99 亿 2.04 亿 2.34 亿 2.5 亿 2.58 亿
递延所得税负债 0.21 亿 0.92 亿 1.01 亿 1.48 亿 1.48 亿
长期递延收益 220.61 661.22 0.13 亿 0.15 亿 0.23 亿
其他非流动负债 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
股东权益 股东权益总额 635.12 亿 662.27 亿 697.98 亿 707.23 亿 718.44 亿
股东权益 实收资本 180.0 亿 180.0 亿 180.0 亿 180.0 亿 180.0 亿
其他权益工具 129.76 亿 129.65 亿 130.0 亿 130.0 亿 130.0 亿
资本公积 188.92 亿 188.92 亿 188.43 亿 128.27 亿 128.26 亿
盈余公积 20.16 亿 25.51 亿 31.95 亿 45.23 亿 45.23 亿
未分配利润 97.07 亿 115.76 亿 141.32 亿 182.43 亿 189.42 亿
减:库存股 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.24 亿 3.78 亿 5.64 亿 6.57 亿 6.73 亿
一般风险准备 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 0.0 0.0 975.02 0.8 亿 1.41 亿
归属母公司股东权益合计 486.39 亿 513.99 亿 547.44 亿 543.29 亿 551.05 亿
少数股东权益 18.97 亿 18.63 亿 20.54 亿 33.94 亿 37.4 亿